Продажа квартир в ЖК «Valo»

  • 3 дома в продаже
  • 48 квартир
  • Монолитный
квартиры
от 7 699 860
от 252 000 за м²
  • Описание
    Апарт-комплекс «Valo» включает в себя пять монолитных домов в одну и четыре секции. Наружные стены оформлены в белых цветах с яркими цветовыми акцентами. Отделка холлов выполнена по авторскому дизайн-проекту. Квартиры представлены просторными классическими планировками. Из окон открывается вид на зеленые зоны, а верхние этажи имеют видовые характеристики. Квартиры передаются дольщикам с чистовой отделкой в светлых тонах. Во второй и третьей секции условие покупки квартиры - дозаказ мебели. На первых этажах находится двухэтажная торговая галерея. В секциях установлены бесшумные скоростные лифты «Otis» и предусмотрена лобби-зона. Управление апарт-отелем осуществляет собственная управляющая компания. 
Объекты жилого комплекса

Квартиры в наличии

Подобрано квартир: 48 из 48
7 699 860 р.13 232 520 р.
27 м253 м2
Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Выгода
Номер дома Комнат Этаж Площадь Цена Цена за м2 Выгода
61 Студия 6/18 27.16/16.31 м2 7 699 860 Р 283 500 Р
61 Студия 6/18 27.16/16.31 м2 7 699 860 Р 283 500 Р
61 Студия 6/18 27.25/16.36 м2 7 725 375 Р 283 500 Р
61 Студия 6/18 27.25/16.36 м2 7 725 375 Р 283 500 Р
61 Студия 7/18 27.25/16.36 м2 7 725 375 Р 283 500 Р
61 Студия 6/18 27.25/16.36 м2 7 725 375 Р 283 500 Р
61 Студия 7/18 27.25/16.36 м2 7 725 375 Р 283 500 Р
61 Студия 7/18 27.25/16.36 м2 7 725 375 Р 283 500 Р
61 Студия 6/18 27.25/16.36 м2 7 725 375 Р 283 500 Р
61 Студия 8/18 28.7/18.92 м2 8 136 450 Р 283 500 Р
61 Студия 7/18 28.78/18.92 м2 8 159 130 Р 283 500 Р
61 Студия 7/18 30.15/17.71 м2 8 547 525 Р 283 500 Р
61 Студия 7/18 35.21/31.45 м2 8 872 920 Р 252 000 Р
61 Студия 11/18 35.21/31.45 м2 8 872 920 Р 252 000 Р
61 Студия 6/18 35.21/31.45 м2 8 872 920 Р 252 000 Р
61 Студия 8/18 35.21/31.45 м2 8 872 920 Р 252 000 Р
61 Студия 5/18 35.21/31.45 м2 8 872 920 Р 252 000 Р
61 Студия 13/18 36.18/30.24 м2 9 117 360 Р 252 000 Р
61 Студия 7/18 36.18/30.24 м2 9 117 360 Р 252 000 Р
61 Студия 11/18 36.18/30.24 м2 9 117 360 Р 252 000 Р
61 Студия 8/18 32.23/19.97 м2 9 137 205 Р 283 500 Р
61 Студия 13/18 39.47/30.24 м2 9 946 440 Р 252 000 Р
61 Студия 6/18 39.49/30.24 м2 9 951 480 Р 252 000 Р
61 Студия 18/18 39.49/30.24 м2 9 951 480 Р 252 000 Р
61 Студия 10/18 39.49/30.24 м2 9 951 480 Р 252 000 Р
61 Студия 12/18 39.49/30.24 м2 9 951 480 Р 252 000 Р
61 Студия 5/18 39.91/35.46 м2 10 057 320 Р 252 000 Р
61 Студия 7/18 39.91/35.46 м2 10 057 320 Р 252 000 Р
61 Студия 11/18 39.91/35.46 м2 10 057 320 Р 252 000 Р
61 Студия 15/18 39.91/35.46 м2 10 057 320 Р 252 000 Р
61 Студия 13/18 39.91/35.46 м2 10 057 320 Р 252 000 Р
61 Студия 8/18 40.86/35.46 м2 10 296 720 Р 252 000 Р
61 Студия 10/18 40.86/35.46 м2 10 296 720 Р 252 000 Р
61 Студия 16/18 40.86/35.46 м2 10 296 720 Р 252 000 Р
61 Студия 18/18 40.86/35.46 м2 10 296 720 Р 252 000 Р
61 Студия 12/18 40.86/35.46 м2 10 296 720 Р 252 000 Р
61 2-комн. 6/18 52.28/16.93/16.1 м2 13 174 560 Р 252 000 Р
61 2-комн. 13/18 52.29/16.93/16.1 м2 13 177 080 Р 252 000 Р
61 2-комн. 8/18 52.29/16.93/16.1 м2 13 177 080 Р 252 000 Р
61 2-комн. 6/18 52.45/16.93/16.1 м2 13 217 400 Р 252 000 Р
61 2-комн. 14/18 52.45/16.93/16.1 м2 13 217 400 Р 252 000 Р
61 2-комн. 16/18 52.45/16.93/16.1 м2 13 217 400 Р 252 000 Р
61 2-комн. 8/18 52.45/16.93/16.1 м2 13 217 400 Р 252 000 Р
61 2-комн. 11/18 52.51/16.93/16.1 м2 13 232 520 Р 252 000 Р
61 2-комн. 15/18 52.51/16.93/16.1 м2 13 232 520 Р 252 000 Р
61 2-комн. 17/18 52.51/16.93/16.1 м2 13 232 520 Р 252 000 Р
61 2-комн. 13/18 52.51/16.93/16.1 м2 13 232 520 Р 252 000 Р
61 2-комн. 5/18 52.51/16.93/16.1 м2 13 232 520 Р 252 000 Р
Закрытый двор украшен площадью с фонтаном. Придомовая территория благоустроена местами для отдыха и зелеными зонами. Комплекс апартаментов расположен во Фрунзенском районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности находятся школы, детские сады, филиалы вузов, отделения почты и банков, а также крупные торгово-развлекательные центры «РИО» и «Континент». Метро «Бухарестская» расположено в пяти минутах пешком.